Резултати ученика на такмичењима у школској 2020/21. години
Наставна област | Ученик | Разред | Наставник | Место на општинском нивоу | Место на окружном нивоу | Место на републичком нивоу |
---|---|---|---|---|---|---|
Књижевна олимпијада | Јована Раденковић | VIII2 | Марина Николић | III | ||
Српски језик | Јована Раденковић | VIII2 | Марина Николић | II | III | учешће |
Српски језик | Софија Станимировић | VIII1 | Марина Николић | III | III | |
Српски језик | Дуња Пекић | III2 | Виолета Милићевић | II | III | |
Историја | Никола Јовановић | VIII1 | Марија Илић | I | I | учешће |
Физика | Матеја Сврзић | VI1 | Миодраг Петровић | I | ||
Хемија | Милена Павловић | VII2 | Данијела Стојановић | III | учешће | |
Хемија | Младен Златановић | VII1 | Данијела Стојановић | I | I | |
Математика | Дуња Владимировић | III1 | Мирјана Василев | I | ||
Математика | Гроздановић Лука | IV | Мирослав Савић | III | ||
Математика | Вељко Перовић | IV | Мирослав Савић | II | похвала | |
Математика | Младен Златановић | VII1 | Оливера Рашић | I | ||
Математика | Исидора Богдановић | VII2 | Оливера Рашић | II | ||
Математика | Андрија Ђокић | III2 | Виолета Милићевић | II | ||
Ликовна култура („Мали Пјер“) | Вук Арсић | I3 | Јелена Стојановић | I | III | |
Ликовна култура („Мали Пјер“) | Милица Јовановић | II2 | Маја Јоцић | III | II | |
Ликовна култура („Мали Пјер“) | Тара Стаменков | I3 | Јелена Стојановић | II | ||
Ликовна култура („Мали Пјер“) | Исидора Богдановић | VII2 | Сузана И. Стаменковић | I | ||
Ликовна култура („Мали Пјер“) | Михајло Цветковић | VI2 | Сузана И. Стаменковић | II | ||
Ликовна култура („Мали Пјер“) | Младен Златановић | VII1 | Сузана И. Стаменковић | III | ||
Енглески језик | Софија Станимировић | VIII1 | Милена Радосављевић | III | II | учешће |
Немачки језик | Мила Марковић | VIII2 | Миљана Павловић | III |
Такмичење | Ученик | Разред | Наставник |
Место на основном нивоу |
---|---|---|---|---|
„Мислиша“ | Јовановић Матија | II1 | Љиљана Марковић | III |
„Мислиша“ | Василије Јовановић | II1 | Љиљана Марковић | III |
„Мислиша“ | Дуња Петровић | II1 | Љиљана Марковић | III |
„Мислиша“ | Бела Милкић | II1 | Љиљана Марковић | III |
„Мислиша“ | Дуња Владимировић | III1 | Мирјана Василев | похвала |
„Мислиша“ | Феђа Костић | II2 | Маја Јоцић | II |
„Мислиша“ | Андрија Ђокић | III2 | Виолета Милићевић | II |
„Мислиша“ | Младен Златановић | VII1 | Оливера Рашић | III |
„Мислиша“ | Исидора Богдановић | VII2 | Оливера Рашић | похвала |
Такмичења 2018/2019.
Дописна математичка олимпијада
Име и презиме ученика | Одељење | Име и презиме наставника | Друго коло
(бр. поена) |
Финале-републички ниво
(освојено место) |
---|---|---|---|---|
Младен Златановић | 5-1 | Оливера Рашић | 100 | III |
Исидора Богдановић | 5-2 | Оливера Рашић | 100 | II |
Математичка интернет олимпијада
Име и презиме ученика | Одељење | Име и презиме наставника | Први и друго коло
(број поена) |
Финале-републички ниво
(освојено место) |
---|---|---|---|---|
Младен Златановић | 5-1 | Оливера Рашић | 17 | I |
ФИЗИКА, ФИЗИКА …
Оливера2020-08-06T23:34:31+02:0018. априла 2019|Такмичења|
И ове школске године наша школа је имала представника на Државном такмичењу из физике.
Девета математичка интернет олимпијада
Оливера2020-08-06T23:37:53+02:0007. децембра 2018|Такмичења|
Наш ученик петог разреда, Младен Златановић је освојио 1. место на Републичком финалу ДЕВЕТЕ МАТЕМАТИЧКЕ ИНТЕРНЕТ ОЛИМПИЈАДЕ. Такмичење је одржано у „Архимедесу“ у Београду (Музичка школа „Мокрањац“). Младен
Дописна математичка олимпијада
Оливера2020-08-06T23:41:03+02:0029. новембра 2018|Такмичења|
Наши ученици петог разреда, Исидора Богдановић и Младен Златановић освојили су друго и треће место редом, на финалу Дописне математичке олимпијаде. Двоје ученика је, након веома успешног проласка